Börseninformationen

DAX TecDAX Dow Jones
Aktuell: 25.286,24 Diff.%: -0,53% Kurszeit: 14.01. 17:50

Top/Flop

DAX Kurs Zeit Diff.%
BAYER AG NA O.N. 41,670 17:39 +7,00%
BRENNTAG SE NA O.N. 51,940 17:36 +2,89%
FRESEN.MED.CARE AG INH ON 36,970 17:35 -6,02%
SAP SE O.N. 206,100 17:38 -3,44%
TecDAX Kurs Zeit Diff.%
FREENET AG NA O.N. 28,880 17:39 +1,19%
QIAGEN NV EO -,01 40,690 17:35 +0,68%
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N 111,000 17:36 -7,04%
IONOS GROUP SE NA O.N. 27,150 17:35 -5,40%
Dow Jones Kurs Zeit Diff.%
Chevron Corp 168,320 20:00 +2,72%
Verizon Communications 39,738 20:00 +1,87%
Microsoft Corp 459,550 20:02 -2,36%
Amazon.com 237,240 20:02 -2,21%
  • Marktüberblick
  • Drucken Aktualisieren
    Name Kurs Zeit Diff.%
DAX 25.286,24 17:50 -0,53%
HDAX 13.342,98 17:50 -0,55%
MDAX 31.774,24 17:50 -1,44%
TECDAX 3.769,08 17:50 -1,53%
Euro Stoxx 50 6.005,05 17:50 -0,41%
DOW JONES IND. 49.029,66 20:09 -0,33%
NASDAQ COMPOSITE IND 23.375,47 20:04 -1,41%
  S&P 500 6.963,74 22:20 -0,19%
  NIKKEI 225 INDEX 54.341,23 07:45 +1,48%
  UMLAUFR. ALLER OEFFE 2,75% 13:44 -0,36%
  EURO-BUND-FUTURE 128,43 20:03 +0,27%
  EUR/USD SPOT 1,1638 20:19 -0,05%

Marktberichte

Zeit Schlagzeilen
19:07 BUSINESS WIRE: Klarna weitet digitales Banking mit Pee
18:44 BUSINESS WIRE: WEP Clinical übernimmt das niederländis
18:33 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx im Minus nach
18:19 Aktien Wien Schluss: ATX gewinnt leicht
18:06 Aktien Europa Schluss: EuroStoxx im Minus nach weiterem Re
17:58 US-Anleihen legen zu
17:54 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax beendet beeindruck
17:46 Aktien Frankfurt Schluss: Dax beendet beeindruckende Rekor
...mehr
 

© 2000-2026 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2026 Infront Financial Technology GmbH